Herkunftsort:
Shanghai
Markenname:
DIKAI
Modellnummer:
DLU500
Dikai-UV-Laser-Drucker-Coding Machine Laser-Markierungs-Maschine für PET Material
UV-Laser DLU500
Laser DLU500, der Maschine, unter Verwendung eines neuen intelligenten Vektorsteueralgorithmus, Markierungsgeschwindigkeit erheblich verbessert kodiert. Die einzigartige Laser-Steuerungstechnik kann den besten Druckeffekt auf das Filmmaterial leicht markieren. Kompakte Größe, niedrige Wartung, kein consumbale, die dauerhafte und hochauflösende Markierung zur Verfügung zu stellen, zum des Produktes sicherzustellen können aufzuspüren, die anti-Fälschung und AntiChannelization.
UV-Laser-Systeme für dauerhafte Markierung. Das pharmazeutische, das medizinische Gerät und die kosmetischen Industrien können den UV-Laser verwenden, der Maschinen markiert, um die verfälschung und die Fälschung abzuhalten und helfen, Lebenszeitmarke Schutz und tacebility sicherzustellen.
Dikai ist ein globaler Lieferant des UV-Lasers Systeme markierend, um die dauerhaften, hochwertigen lesbaren Codes zur Verfügung zu stellen, die von der Produktpositionierung regradless sind, zum durchweg, zu helfen CodeQualitätsanforderungen für potimal Versorgungskette- und Visionssystemlesbarkeit zu genügen.
Die Energie des UV-Lasers Maschine markierend ist 3 Watt, 5 Watt, 10 Watt, etc.-UV-Laser Maschine markierend wird verwendet hauptsächlich in den Plastikkosmetik, in der Medizin, in den Nahrungsmitteln, IN PWB-Brettern, in den zweidimensionalen Codes, in den Metalloberflächenbeschichtungen, in den Plastikknöpfen, in den Dekorationen, in den Ladegerätsteckern, in etc. Das höher die Energie, das höher der Preis. 3 Watt -5 Watt ist in der Industrie zur Zeit weitverbreitet, besonders weil ihre Preise mäßig sind und die meisten Bedingungen erfüllen können.
Die ultraviolette Laser-Markierungsmaschine kann Kosmetik, Handys, Medizin, das Verpacken der Lebensmittel, die Metalle, die Gläser, Plastik, Polymermaterialien, Baumaterialien, spezielle Materialien ABS, flexible PWB-Bretter, Plastikknöpfe, Siliziumscheibemikroporen, elektronische Bauelemente, Telekommunikationsgeräte, LCD-Flüssigkristallauch markieren Kristallglas und viele anderen Produkte.
Parameter:
| Modell | DLU500i | ||||||||
| Anwendungen | HDPE, LDPE, wie Nahrung, Rohre, chemische Produkte etc. | ||||||||
| Scan-Modus | Axialer simultaner Scan X.Y | ||||||||
| Laser-Art | UV-Laser | ||||||||
| Wellenlänge | 355nm | ||||||||
| Ertrag | 5W | ||||||||
| Markierungsbereich | 70*70, 110*110, 90*90~800*800mm optional | ||||||||
| Brennweite | 135, 218, 165~1250mm optional | ||||||||
| Scangeschwindigkeit | ≤8000mm/s | ||||||||
| UI | 10,1 Zoll Farbtouch Screen, QWERTY oder AZERTY virtuelle Tastatur, schnelle Ikonen-Zauberer-Operationen, | ||||||||
| Schrifttyp | Guss | Einzelner/doppelter Guss, Punktematrixguß | |||||||
| Strichkodes | Code39/Code25/EAN-13/Code128 etc. | ||||||||
| QR-Codes | PDF147/QRCODE/DATAMATRIX | ||||||||
| Grafik | DXF-/PLTformatvektor-Bildinput/output | ||||||||
| Bewegungsdaten | Seriennummer, Text, Datum, Zeit, Zähler, Schiebecode | ||||||||
| Markierungs-Zustände | Statisches Kennzeichen | Mehrfache Produkte können Kennzeichen gleichzeitig sein | |||||||
| Schriftgröße | Markierungsbereich 0.1mm-Maxium | ||||||||
| Input/Output | Sensor/Kodierer | ||||||||
| Schnittstelle | Schnittstelle Sd card/USB2.0/communication | ||||||||
| Laser-Installations-Richtung | Kein begrenztes | ||||||||
| Abkühlen | Wassererkühlung | ||||||||
| Energie u. Temp | Versorgungs-Spannung | 110-220V, 50-60Hz | |||||||
| Energie | 600w | ||||||||
| Speichertemp | -10C-45℃ (kein Frost) | ||||||||
| Arbeitstemp | 10-30℃ | ||||||||
| Umwelt-Widerstand | Strorage-Feuchtigkeit | 10%-85% (NO-Kondensieren) | |||||||
| IP-Rate | IP54, IP65 optional | ||||||||
| Verschmutzungs-Grad | Keine Chemikalien sind produziert | ||||||||
| Maß | Gewicht | UV-Laser-Drucker 20.8kgs; Wasserkühlungsmaschine 24kgs | |||||||
| Spezifikation | 85cm*44cm*31cm; 65cm*36cm*56cm | ||||||||
Vorteile
Hohe Geschwindigkeit, hohe Qualität
Niedrige Wartung, nicht-verbrauchbar
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt