| Anwendungen | HDPE, wie Lebensmittel, Rohre, chemische Erzeugnisse usw. | |
| Scanmodus | X.Y-Axial-Synchronisierung | |
| Kennzeichnungsmodus | 9000 mm/s (abhängig von den Materialien) | |
| Markierungsschleife | Statische Markierung | Mehrere Produkte können gleichzeitig gekennzeichnet werden |
| Lasertyp | UV-Laser | |
| Wellenlänge | 355 nm | |
| Ausgabe | 5W | |
| Führungslaser | Infrarotstrahlpositionierung | |
| Markierungsfläche | 70*70 110*110 175*175 300*300 mm Optional | |
| Scangeschwindigkeit | ≥ 12000 mm/s | |
| Software-Controller | WinCE Touchscreen | |
| Charakterart | Schriftarten | Einfach/Doppelfont |
| Barcodes | Code 39/Code 25/EAN-13/Code 128 | |
| 2D-Codes | QRCode und DM | |
| Graphisch | PLT-Eingang/Ausgang | |
| Kennzeichnungsbedingungen | Markierungszustand | Produktmenge usw. |
| Charaktergröße | 0.1mm-110mm | |
| Eingang/Ausgang | Sensor/Coder | |
| Verbindung | SD-Karte/USB2.0/Kommunikationsschnittstelle | |
| Anweisung zur Laserinstallation | Nicht beschränkt | |
| Kühlung | Wasserkühlung | |
| Leistung und Zeit | Versorgungsspannung | AC220V 50Hz |
| Macht | 1200 W | |
| Speichertemperatur | -10 °C bis 45 °C (keine Gefrierzeit) | |
| Betriebstemperatur | ||
| Umweltschutz | Lagereinheit | 10% bis 85% (keine Kondensation) |
| Arbeitsfeuchtigkeit | ||
| Verschmutzungsgrad | Keine Chemikalien werden produziert | |
| Abmessung | Gewicht | 120 kg |
| Spezifikation | 780 mm*660 mm*1480 mm | |
| *Druckzeichen pro Sekunde, Produktionslinie Geschwindigkeit hängt von Verpackungsmaterial und Druckgehalt | ||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns